
考研分数线是多少才算通过呢?
考研分数线分为国家线和自主划线院校的分数线。国家线是教育部统一划定的最低分数线,考生必须同时满足总分和单科成绩的要求才能进入复试。自主划线院校的分数线通常高于国家线,具体分数线由各高校自行确定。
以下是2025年考研国家线的部分学科门类分数线:
学科门类 | 总分 | 单科 | 单科 |
---|---|---|---|
哲学[01] | 321 | 39 | 59 |
经济学[02] | 323 | 40 | 60 |
法学[03] | 323 | 40 | 60 |
教育学[04] | 341 | 45 | 68 |
文学[05] | 351 | 47 | 71 |
历史学[06] | 336 | 43 | 129 |
理学[07] | 274 | 34 | 51 |
工学[08] | 260 | 34 | 51 |
农学[09] | 245 | 33 | 50 |
医学[10] | 293 | 36 | 108 |
管理学[12] | 333 | 41 | 62 |
艺术学[13] | 351 | 37 | 56 |
B类考生的分数线通常比A类考生低10分左右,具体如下:
学科门类 | 总分 | 单科 | 单科 |
---|---|---|---|
哲学[01] | 311 | 36 | 54 |
经济学[02] | 313 | 37 | 56 |
法学[03] | 313 | 37 | 56 |
教育学[04] | 331 | 42 | 63 |
文学[05] | 341 | 44 | 66 |
历史学[06] | 326 | 40 | 120 |
理学[07] | 264 | 31 | 47 |
工学[08] | 250 | 31 | 47 |
农学[09] | 235 | 30 | 45 |
医学[10] | 283 | 33 | 99 |
管理学[12] | 323 | 38 | 57 |
艺术学[13] | 341 | 34 | 51 |
考生需要根据自己的学科门类和报考地区来确定具体的分数线要求。 单科成绩也必须达到相应的分数线,否则即使总分过线也无法进入复试。
如果你需要更详细的分数线信息,可以参考获取最新数据。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...