
中南大学考研分数线是多少?2023年考研分数线如何?
以下是2023年中南大学考研复试的基本分数线情况:
2023年中南大学考研复试基本分数线
学科门类/专业代码 | 总分 | 政治/外语 | 专业课 |
---|---|---|---|
哲学[01] | 330 | 45 | 90 |
经济学[02] | 350 | 55 | 90 |
法学[03] | 375 | 50 | 90 |
教育学[04] | 350 | 51 | 180 |
文学[05] | 365 | 60 | 90 |
历史学[06] | 350 | 55 | 180 |
理学[07] | 340 | 50 | 85 |
工学[08] | 310 | 50 | 80 |
医学[10] | 310 | 50 | 180 |
管理学[12] | 345 | 50 | 90 |
艺术学[13] | 370 | 60 | 100 |
专业学位
学科门类/专业代码 | 总分 | 政治/外语 | 专业课 |
---|---|---|---|
金融[0251] | 360 | 55 | 90 |
法律[0351] | 330 | 45 | 85 |
教育[0451] | 350 | 51 | 90 |
汉语国际教育[0453] | 365 | 55 | 90 |
翻译[0551] | 370 | 55 | 90 |
新闻与传播[0552] | 375 | 60 | 90 |
建筑学[0851] | 310 | 50 | 80 |
工商管理[1251] | 167 | 41 | 82 |
公共管理[1252] | 180 | 45 | 90 |
会计[1253] | 200 | 55 | 110 |
工程管理[1256] | 178 | 44 | 88 |
艺术[1351] | 380 | 60 | 100 |
专项计划
专项计划类别 | 分数线 |
---|---|
少数民族高层次骨干人才计划 | 按所报考学科初试成绩基本要求 |
退役大学生士兵计划 | 按所报考学科初试成绩基本要求,单科线下降15分,总分线下降35分 |
以上为2023年中南大学考研复试的基本分数线,各学院可根据招生计划、生源情况、学科专业特点等制定不低于学校基本要求的本院系学科复试分数线。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...