
苏州大学考研分数线是多少?如何确定?
苏州大学考研分数线因专业和年份不同而有所差异,具体分数线由各基层研究生培养单位根据招生计划、报考人数和考生初试成绩等因素自主确定,且不低于教育部划定的A区复试分数线。以下是2024年部分专业的复试分数线示例:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 364 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135600 | 美术与书法 | 383 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135200 | 音乐 | 366 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 229 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 247 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 355 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 326 | 42 | 42 | 126 | -- | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 333 | 42 | 42 | 126 | -- | 非全日制同分数 |
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 140300 | 设计学 | 364 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
学术型硕士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 293 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | 非全日制同分数 |
学术型硕士 | 120500 | 信息资源管理 | 354 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 388 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理学 | 400 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理学 | 349 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 321 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
学术型硕士 | 100900 | 特种医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
如何确定分数线?
- 自主划定:苏州大学各基层研究生培养单位根据招生计划、报考人数和考生初试成绩等因素,自主确定复试分数线,且不低于教育部划定的A区复试分数线。
- 差额复试:一志愿上线生源充足的专业/方向采取差额复试形式,差额比例一般不低于120%。
- 等额复试:一志愿上线生源不足的专业/方向按实际上线人数确定进入复试的人数。
- 特殊政策:单独考试考生的复试分数线按照国家少数民族照顾政策分数线进行划线,单考生原则上实行等额复试。
以上信息仅供参考,具体分数线以苏州大学官方发布为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...