
南京理工大学考研分数线是多少呢?
以下是南京理工大学部分专业的考研分数线,供你参考:
南京理工大学部分专业考研分数线
专业名称 | 所属院系 | 研究方向 | 招生年份 | 总分 | 单科分数 | 单科分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
机械电子工程 | 机械工程学院 | 机电系统理论与技术 | 2024年 | 340 | 37 | 56 |
机械电子工程 | 机械工程学院 | 智能检测与控制技术 | 2024年 | 340 | 37 | 56 |
机械电子工程 | 机械工程学院 | 微机电系统 | 2024年 | 340 | 37 | 56 |
机械电子工程 | 机械工程学院 | 机电系统灵巧化与智能化 | 2024年 | 340 | 37 | 56 |
机械电子工程 | 机械工程学院 | 机电系统理论与技术 | 2023年 | 330 | 38 | 57 |
机械电子工程 | 机械工程学院 | 智能检测与控制技术 | 2023年 | 330 | 38 | 57 |
机械电子工程 | 机械工程学院 | 微机电系统 | 2023年 | 330 | 38 | 57 |
机械电子工程 | 机械工程学院 | 机电系统灵巧化与智能化 | 2023年 | 330 | 38 | 57 |
机械电子工程 | 机械工程学院 | 机电系统理论与技术 | 2022年 | 300 | 38 | 57 |
机械电子工程 | 机械工程学院 | 智能检测与控制技术 | 2022年 | 300 | 38 | 57 |
机械电子工程 | 机械工程学院 | 微机电系统 | 2022年 | 300 | 38 | 57 |
机械电子工程 | 机械工程学院 | 机电系统灵巧化与智能化 | 2022年 | 300 | 38 | 57 |
信息与通信工程专业考研分数线
专业名称 | 所属院系 | 招生年份 | 录取/复试 | 分数线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息与通信工程 | 电子工程与光电技术学院 | 2024年 | 48/63 | 325 | 402 | 349 | 325 |
通信工程 | 电子工程与光电技术学院 | 2024年 | 132/178 | 315 | 413 | 356 | 316 |
新一代电子信息技术专业考研分数线
专业名称 | 所属院系 | 招生年份 | 录取/复试 | 分数线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新一代电子信息技术 | 电子工程与光电技术学院 | 2024年 | 8/8 | 273 | 374 | 332 | 273 |
以上数据来源于南京理工大学近年招生信息,具体分数线以学校官方公布为准。
如果你需要其他专业的分数线或更详细的信息,请告知我,我会尽力为你提供帮助。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...