
厦门大学考研分数线是多少?如何确定?
厦门大学2024年硕士研究生复试基本分数线如下表所示。分数线的确定主要依据各招生院系根据当年的招生计划、考生报名情况、考试难度等因素综合确定,并在每年的研究生招生简章中公布。
2024年厦门大学考研复试分数线
学科门类 | 政治或综合 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
学术学位 | |||||
哲学[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 333 |
经济学[02] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
法学[03] | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
教育学[04] | 60 | 60 | 180 | - | 370 |
文学[05] | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
历史学[06] | 50 | 50 | 180 | - | 345 |
理学[07] | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
工学[08] | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
医学[10] | 50 | 50 | 160 | - | 310 |
管理学[12] | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
艺术学[13] | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
专业学位 | |||||
金融[0251] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
法律硕士[0351] | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
社会工作[0352] | 55 | 60 | 90 | 85 | 335 |
体育[0452] | 41 | 41 | 180 | - | 330 |
翻译[0551] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
建筑学[0851] | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
工商管理[1251] | 78 | 39 | - | - | 162 |
公共管理[1252] | 100 | 50 | - | - | 190 |
会计[1253] | 120 | 55 | - | - | 201 |
工程管理[1256] | 115 | 50 | - | - | 190 |
审计硕士[1257] | 120 | 60 | - | - | 255 |
如何确定分数线?
- 招生计划与报名情况:各招生院系根据当年的招生计划和考生报名情况,结合考试难度等因素,确定复试分数线。
- 复试比例:厦门大学通常采取差额复试的形式,复试比例一般在1:
2到1:2之间,具体比例由各院系确定。
- 往年数据:考生可以参考往年的复试分数线,结合自己的估分情况,判断是否有可能进入复试。
建议考生密切关注厦门大学招生网和各招生院系的官方公告,以获取最新的复试分数线信息。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...