
河北工业大学考研分数线是多少?如何确定?
河北工业大学考研分数线是根据每年的国家线和学校的招生计划、生源情况等因素综合确定的。以下是2024年河北工业大学考研分数线的详细情况,并附上表格供参考:
2024年河北工业大学考研分数线
学术型硕士
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140300 | 设计学 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
120200 | 工商管理学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
083300 | 城乡规划学 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
083100 | 生物医学工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
083000 | 环境科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
082300 | 交通运输工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
081700 | 化学工程与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
081400 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
135700 | 设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
125603 | 工业工程与管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
125300 | 会计 | 201 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- | -- |
086102 | 道路交通运输 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
086001 | 生物技术与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
085905 | 市政工程(含给排水等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
085901 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
085802 | 动力工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
如何确定分数线?
- 国家线:教育部根据全国考生的整体情况,综合考虑各方面因素后划定的最低分数线。
- 校线:河北工业大学在国家线的基础上,根据招生计划、生源情况等因素,划定各专业的复试分数线。
- 专业线:各学院在学校划定的校线基础上,进一步确定各专业的复试分数线。
参考资料
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...