
扬州大学考研分数线是多少?如何确定?
扬州大学的考研分数线由各学院根据教育部发布的全国初试成绩基本要求,结合学院的招生计划和生源情况自主划定。以下是根据2024年扬州大学研究生复试分数线整理的部分专业分数线表格:
院系代码 | 院系简称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管综 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 文学 | 045103 | 学科教学(语文) | 51 | 51 | 77 | 77 | 373 |
001 | 文学 | 045300 | 国际中文教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
001 | 文学 | 050101 | 文艺学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 368 |
001 | 文学 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 368 |
001 | 文学 | 050103 | 汉语言文字学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 368 |
002 | 社发 | 010100 | 哲学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
002 | 社发 | 035200 | 社会工作 | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 |
002 | 社发 | 045109 | 学科教学(历史) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
003 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 |
004 | 法学 | 030100 | 法学(法学理论) | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
如何确定分数线?
- 全国初试成绩基本要求:教育部每年发布全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求,扬州大学各学院在此基础上划定分数线。
- 招生计划与生源情况:各学院根据招生计划和生源情况,在不低于全国初试成绩基本要求的基础上,确定各专业的复试分数线。
- 差额复试:复试采用差额形式,差额比例一般不低于120%,以确保选拔优秀考生。
更多详细分数线信息,可访问查询。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...