
上海大学考研分数线是多少?如何确定?
上海大学考研分数线因年份、学院及专业的不同而有所差异。以下是2024年上海大学部分专业的考研复试分数线,供参考:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/管理类联考 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理学院(001) | 070100 | 数学 | 320 | 56 | 56 | 85 | 85 |
理学院(001) | 070200 | 物理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
理学院(001) | 070300 | 化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
理学院(001) | 025200 | 应用统计 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
文学院(002) | 030200 | 政治学 | 331 | 56 | 56 | 79 | 79 |
文学院(002) | 050100 | 国内语言文学 | 365 | 59 | 59 | 95 | 89 |
文学院(002) | 060200 | 国内史 | 345 | 49 | 49 | 147 | - |
文学院(002) | 060300 | 世界史 | 356 | 55 | 55 | 147 | - |
外国语学院(003) | 050200 | 外国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
管理学院(004) | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
管理学院(004) | 120201 | 会计学 | 376 | 49 | 49 | 74 | 74 |
法学院(006) | 030100 | 法学 | 364 | 47 | 47 | 71 | 71 |
通信与信息工程学院(007) | 080902 | 电路与系统 | 273 | 40 | 40 | 60 | 60 |
如何确定考研分数线?
- 国家线:考生需要达到国家线,这是进入复试的基本要求。国家线由教育部根据当年考生的总体成绩和招生计划确定。
- 院校线:各高校会根据国家线和自身的招生计划,制定自己的复试分数线。通常,院校线会高于或等于国家线。
- 专业线:不同专业的分数线可能不同,热门专业的分数线通常较高。考生需要根据自己的报考专业,查看具体的分数线要求。
- 复试资格:达到复试分数线的考生才有资格参加复试。复试成绩和初试成绩综合决定最终录取结果。
更多详细信息可以参考。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...