根据检索结果,以下是复旦大学2025年考研复试分数线的相关信息,整理成表格供参考:
复旦大学2025年考研复试分数线
学科门类 | 一级学科/专业学位类别 | 总分 | 单科 | 单科 |
---|
哲学 | 各学科专业 | 321 | 39 | 59 |
经济学 | 各学科专业 | 323 | 40 | 60 |
法学 | 各学科专业 | 323 | 40 | 60 |
教育学 | 教育[0451]等 | 341 | 45 | 68 |
文学 | 各学科专业 | 351 | 47 | 71 |
历史学 | 各学科专业 | 336 | 43 | 129 |
理学 | 各学科专业 | 274 | 34 | 51 |
工学 | 其他学科专业 | 260 | 34 | 51 |
农学 | 各学科专业 | 245 | 33 | 50 |
医学 | 各学科专业 | 293 | 36 | 108 |
管理学 | 工商管理[1251]等 | 151 | 35 | 70 |
艺术学 | 各学科专业 | 351 | 37 | 56 |
交叉学科 | 各学科专业 | 266 | 34 | 51 |
会计专硕分数线
类别 | 总分 | 外国语 | 综合能力 |
---|
A线 | 215 | ≥70 | ≥130 |
B线 | 195 | ≥60 | ≥125 |
C线 | 180 | ≥55 | ≥115 |
经济类专硕分数线预测
专业 | 预测分数线 |
---|
金融硕士 | 385-390 |
国际商务 | 365-375 |
税务 | 365-370 |
保险 | 365-370 |
资产评估 | 365-370 |
MBA/EMBA分数线预测
项目 | 预测分数线 |
---|
全英文项目A档 | 185/65/105 |
全英文项目B档 | 155/50/85 |
中文项目A档 | 190/60/105 |
中文项目B档 | 170/50/90 |
中文项目C档 | 155/45/80 |
中文项目D档 | ≥95 |
以上数据来源于复旦大学官方及预测信息。如需更详细的分数线信息,建议访问复旦大学官网或相关学院的通知。
还没有评论,来说两句吧...