
浙江师范大学考研分数线是多少?教育考研分数线如何?
浙江师范大学考研分数线
根据2024年浙江师范大学硕士研究生招生考试的复试分数线,以下是部分专业的分数线:
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 总分 |
---|---|---|---|---|
地理与环境科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 288 |
地理与环境科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 288 |
地理与环境科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 307 |
地理与环境科学学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 273 |
地理与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 350 |
儿童发展与教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 不区分研究方向 | 350 |
儿童发展与教育学院 | 040109 | 特殊教育学 | 不区分研究方向 | 350 |
儿童发展与教育学院 | 045118 | 学前教育 | 不区分研究方向 | 362 |
法学院 | 030100 | 法学 | 不区分研究方向 | 342 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 342 |
非洲研究院 | 030200 | 政治学 | 不区分研究方向 | 331 |
工学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 不区分研究方向 | 350 |
工学院 | 045120 | 职业技术教育 | 加工制造、信息技术、交通运输 | 350 |
教育考研分数线
2025年教育考研国家线如下:
年份 | 学位类型 | 专业名称 | 总分 | 单科 | 单科 | 总分 | 单科 | 单科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专业学位 | 教育 | 341 | 45 | 68 | 331 | 42 | 63 |
2024 | 专业学位 | 教育 | 350 | 51 | 77 | 340 | 48 | 72 |
2023 | 专业学位 | 教育 | 350 | 51 | 77 | 340 | 48 | 72 |
以上数据为浙江师范大学2024年考研分数线及2025年教育考研国家线的汇总,供参考。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...