
西南财经大学考研分数线是多少呢?
以下是2024年西南财经大学考研复试分数线,供参考:
类型 | 学科门类 | 总分 | 单科 | 单科 |
---|---|---|---|---|
学术学位 | [02]经济学 | 338 | 47 | 71 |
学术学位 | [03]法学 | 331 | 47 | 71 |
学术学位 | [05]文学 | 365 | 55 | 83 |
学术学位 | [07]理学 | 360 | 41 | 62 |
学术学位 | [08]工学 | 305 | 37 | 56 |
学术学位 | [12]管理学 | 347 | 49 | 74 |
专业学位 | [0251]金融 | 338 | 47 | 71 |
专业学位 | [035101]法律 | 334 | 47 | 71 |
专业学位 | [1251]工商管理 | 162 | 39 | 78 |
专业学位 | [1253]会计 | 201 | 52 | 104 |
退役大学生士兵计划 | 初试满分500分专业 | 356 | -- | -- |
少数民族高层次骨干人才计划 | 初试满分500分专业 | 352 | -- | -- |
援藏计划 | 所有专业 | 251 | 30 | 45 |
以上数据为2024年西南财经大学硕士研究生招生考试考生进入复试的基本成绩要求。请注意,每年的分数线会根据招生计划、报考人数和试题难度等因素有所波动,建议考生以官方最新公布的信息为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...