
北京交通大学考研分数线是多少呢?
2025年北京交通大学的考研复试分数线已经公布。以下是部分专业的复试分数线表格:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试线 | 单科(满分= | 单科(满分> |
---|---|---|---|---|---|
电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 336 | 37 | 56 |
电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 334 | 37 | 56 |
电子信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 310 | 37 | 56 |
电子信息工程学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 332 | 37 | 56 |
电子信息工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 335 | 37 | 56 |
电子信息工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 334 | 37 | 56 |
电子信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 320 | 37 | 56 |
电子信息工程学院 | 085410 | 人工智能 | 337 | 37 | 56 |
电子信息工程学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 331 | 37 | 56 |
计算机与信息技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 345 | 37 | 56 |
计算机与信息技术学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 300 | 37 | 56 |
计算机与信息技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 346 | 37 | 56 |
计算机与信息技术学院 | 083500 | 软件工程 | 328 | 37 | 56 |
计算机与信息技术学院 | 083900 | 网络空间安全 | 325 | 37 | 56 |
计算机与信息技术学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 315 | 37 | 56 |
计算机与信息技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 344 | 37 | 56 |
计算机与信息技术学院 | 085410 | 人工智能 | 315 | 37 | 56 |
计算机与信息技术学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 313 | 37 | 56 |
经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 366 | 47 | 71 |
经济管理学院 | 025100 | 金融 | 358 | 47 | 71 |
经济管理学院 | 025200 | 应用统计 | 368 | 47 | 71 |
经济管理学院 | 1201Z2 | 物流管理与工程 | 372 | 49 | - |
以上数据来源于。请注意,各学院、各专业的复试要求可能会有所不同,建议随时关注北京交通大学官网发布的最新信息。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...