
中山大学考研分数线是多少呢?
以下是中山大学2024年硕士研究生招生考试复试基本分数线的表格,供你参考:
类别 | 学科门类/学位类别 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
学术学位 | 哲学[01] | 370 | 50 | 90 |
学术学位 | 经济学[02] | 370 | 55 | 90 |
学术学位 | 法学[03] | 360 | 50 | 90 |
学术学位 | 体育学[0403] | 330 | 45 | 170 |
学术学位 | 文学[05] | 370 | 60 | 90 |
学术学位 | 历史学[06] | 350 | 50 | 180 |
学术学位 | 理学[07] | 310 | 50 | 65 |
学术学位 | 工学[08] | 300 | 50 | 60 |
学术学位 | 农学[09] | 300 | 50 | 60 |
学术学位 | 医学[10] | 310 | 50 | 160 |
学术学位 | 管理学[12] | 370 | 55 | 85 |
学术学位 | 艺术学[13] | 365 | 40 | 85 |
学术学位 | 交叉学科[14] | 290 | 50 | 60 |
专业学位 | 金融[0251] | 350 | 55 | 80 |
专业学位 | 应用统计[0252] | 390 | 55 | 90 |
专业学位 | 国际商务[0254] | 360 | 55 | 90 |
专业学位 | 保险[0255]、数字经济[0258] | 338 | 47 | 71 |
专业学位 | 法律[0351] | 340 | 50 | 90 |
专业学位 | 社会工作[0352] | 375 | 50 | 90 |
专业学位 | 体育[0452] | 330 | 45 | 170 |
专业学位 | 国际中文教育[0453] | 355 | 55 | 90 |
专业学位 | 应用心理[0454] | 375 | 55 | 180 |
专业学位 | 翻译[0551]、新闻与传播[0552] | 370 | 60 | 90 |
专业学位 | 博物馆[0651] | 345 | 50 | 180 |
专业学位 | 工程 | 300 | 50 | 60 |
专业学位 | 农业[0951] | 290 | 50 | 60 |
专业学位 | 临床医学[1051]、口腔医学[1052] | 315 | 50 | 170 |
专业学位 | 公共卫生[1053] | 305 | 50 | 170 |
专业学位 | 护理[1054]、药学[1055] | 310 | 50 | 170 |
请注意,2025年的复试分数线尚未公布,以上数据为2024年的复试基本分数线,仅供参考。2025年的具体分数线请以中山大学官方公布为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...