
西安理工大学考研分数线是多少呢?
西安理工大学不同专业的考研分数线有所不同。以下是部分专业的分数线信息:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | 政治/管理类联考 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
机械与精密仪器工程学院 | 080200 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
自动化与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
水利水电学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 338 | 38 | 38 | 57 | 57 |
电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 275 | 38 | 38 | 57 | 57 |
以上数据来自2024年的复试分数线。请注意,2025年的分数线预计将在2025年3月15日至25日期间公布,具体分数线以学校官网公示为准。
如果你需要更多专业的分数线信息,建议访问获取最新信息。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...