
重庆交通大学考研分数线是多少呢?
根据搜索结果显示,重庆交通大学2025年的考研分数线尚未公布,但可以参考2024年的分数线作为参考。以下是2024年重庆交通大学部分专业的考研复试分数线表格:
学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业方向 | 学位类别 | 分数线 | 单科 | 单科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 |
001 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
001 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 307 | 38 | 57 |
002 | 河海学院 | 081400 | 土木工程【01方向】 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
002 | 河海学院 | 085700 | 资源与环境【01方向】 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 |
003 | 交通运输学院 | 082300 | 交通运输工程【01-03方向】 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
003 | 交通运输学院 | 086100 | 交通运输【01-03方向】 | 专业学位 | 299 | 38 | 57 |
请注意,以上数据为2024年的分数线,2025年的分数线预计将在3月下旬公布,具体信息请关注重庆交通大学招生信息网。
如果你需要更详细的信息或特定专业的分数线,建议直接访问重庆交通大学官网或联系相关学院获取最新数据。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...