
辽宁大学考研分数线是多少?如何确定?
辽宁大学2025年考研分数线由学校自主划定,具体分数线因专业不同而有所差异。以下是2024年辽宁大学研究生考试的部分专业分数线,供参考:
2024年辽宁大学研究生分数线
专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 145100 | 文物 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 372 | 10 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135400 | 戏剧与影视 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135200 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125700 | 审计 | 231 | 30 | -- | 52 | 104 | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 245 | 47 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 163 | 1 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 208 | 7 | -- | 52 | 104 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- | -- |
学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 130100 | 艺术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 120503 | 档案学 | 357 | 10 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120501 | 图书馆学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 377 | 30 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 368 | 21 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 1202Z2 | 文化创意产业管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 1202Z1 | 跨国公司管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 352 | 5 | 49 | 49 | 74 | 74 |
如何确定分数线?
- 自主划定:辽宁大学根据教育部的要求和学校的招生计划,自主划定各专业的复试分数线。
- 国家线:考生首先需要达到国家线,然后根据学校的具体要求确定是否进入复试。
- 专业差异:不同专业的分数线会根据报考人数、招生计划等因素有所调整,具体分数线以学校官网公布为准。
建议考生密切关注辽宁大学研究生院官网,及时获取最新的复试分数线信息。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...