
东北农业大学考研分数线是多少呢?
以下是2024年东北农业大学硕士研究生招生考试一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求,供你参考:
招生学院 | 招生学科及代码 | 研究方向 | 学习方式 | 专业类别 | 总分 | 单科=100分 | 单科>100分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水利与土木工程学院 | 081501水文学及水资源 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 |
水利与土木工程学院 | 081504水利水电工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 |
水利与土木工程学院 | 082802农业水土工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 |
水利与土木工程学院 | 085900土木水利 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 专业学位 | 273 | 37 | 56 |
资源与环境学院 | 090301土壤学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 251 | 33 | 50 |
资源与环境学院 | 090302植物营养学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 251 | 33 | 50 |
资源与环境学院 | 0903Z2环境保护与修复 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 301 | 33 | 50 |
资源与环境学院 | 0903Z3农业生态与气候变化 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 291 | 33 | 50 |
资源与环境学院 | 0903Z4资源环境微生物学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 251 | 33 | 50 |
资源与环境学院 | 095132资源利用与植物保护 | 01农业资源利用 | 全日制 | 专业学位 | 251 | 33 | 50 |
农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 251 | 33 | 50 |
农学院 | 090102作物遗传育种 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 283 | 33 | 50 |
农学院 | 095131农艺与种业 | 01作物 | 全日制 | 专业学位 | 299 | 33 | 50 |
园艺园林学院 | 090201果树学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 251 | 33 | 50 |
园艺园林学院 | 090202蔬菜学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 267 | 33 | 50 |
园艺园林学院 | 095131农艺与种业 | 01园艺 | 全日制 | 专业学位 | 289 | 33 | 50 |
园艺园林学院 | 086200风景园林 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 专业学位 | 320 | 37 | 56 |
动物科学技术学院 | 090501动物遗传育种与繁殖 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 学术学位 | 274 | 33 | 50 |
以上数据来源于。如果你需要更详细的信息,建议访问东北农业大学官方网站或相关招生页面。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...