
河北医科大学考研分数线是多少呢?
以下是河北医科大学2024年考研分数线,包含学术型硕士和专业型硕士的复试分数线,供参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 105800 | 医学技术 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105126 | 医学遗传学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105125 | 核医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 1007Z1 | 临床药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 100706 | 药理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100704 | 药物分析学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100703 | 生药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100702 | 药剂学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100701 | 药物化学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100602 | 中西医结合临床 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100601 | 中西医结合基础 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
以上数据来源于。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...