
南京林业大学考研分数线是多少呢?
以下是南京林业大学2024年硕士研究生招生复试分数线,供你参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 202↑1 | -- | 52 | 104 | -- | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- | -- |
专业型硕士 | 95400 | 林业 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 306↑55 | 33 | 33 | 50 | 50 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 309↑58 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 86200 | 风景园林 | 326↑53 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 281↑8 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 282↑9 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 372↑7 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 国际中文教育 | 378↑28 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 140300 | 设计学 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
学术型硕士 | 120300 | 农林经济管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
以上数据来源于,具体分数线可能会根据实际情况有所调整,建议考生及时关注官方通知。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...