
江苏科技大学考研分数线是多少?如何确定?
江苏科技大学的考研分数线是根据教育部发布的全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求并结合学校实际情况确定的。以下是2024年江苏科技大学部分专业的复试分数线表格:
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试分数线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 船舶与海洋工程学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 260 | 国家A线 |
001 | 船舶与海洋工程学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 260 | 国家A线 |
001 | 船舶与海洋工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 273 | 国家A线 |
002 | 能源与动力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 260 | 国家A线 |
002 | 能源与动力学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 273 | 国家A线 |
003 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 273 | 国家A线 |
003 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 280 | |
004 | 自动化学院 | 071100 | 系统科学 | 全日制 | 288 | 国家A线 |
004 | 自动化学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 273 | 国家A线 |
004 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 273 | 国家A线 |
005 | 计算机学院 | 0811J1 | 人工智能 | 全日制 | 273 | 国家A线 |
如何确定分数线:
- 国家线:教育部每年发布全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,分为A类线和B类线。江苏科技大学属于A类地区,因此参考A类线。
- 学校调整:学校根据各专业的报考情况、招生计划等因素,可能会在国家线的基础上进行调整,部分专业可能会设定更高的分数线。
- 专业特殊性:某些热门专业或特殊专业可能会有单独的分数线要求。
更多详细信息可以参考或相关招生公告。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...