
天津理工大学考研分数线是多少呢?
天津理工大学2024年考研分数线因专业不同而有所差异。以下是部分专业的分数线汇总表:
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
135700 | 设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
086000 | 生物与医药 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
120200 | 工商管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
083900 | 网络空间安全 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
130500 | 设计学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
120100 | 管理科学与工程 | 354 | 51 | 51 | 77 | 77 |
100701 | 药物化学 | 309 | 43 | 43 | 129 | 0 |
083700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
083500 | 软件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
081700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
081200 | 计算机科学与技术 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
081100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
081000 | 信息与通信工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
080900 | 电子科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
080800 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
080500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
080300 | 光学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
080200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
070300 | 化学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
070200 | 物理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
070100 | 数学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
050200 | 外国语言文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
030500 | 马克思主义理论 | 359 | 46 | 46 | 69 | 69 |
030300 | 社会学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
以上数据来源于2024年天津理工大学考研分数线。请注意,分数线可能会根据每年的招生计划和考生情况有所调整,建议考生以学校官方公布的最新信息为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...