
安徽工业大学考研分数线是多少?如何确定?
安徽工业大学2024年硕士研究生招生各专业复试分数线已经公布,以下是部分专业的复试分数线表格:
学院代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 复试分数线 |
---|---|---|---|---|
004机械工程学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 285 |
005电气与信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 专业学位 | 313 |
006计算机科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 294 |
009管理科学与工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 208 |
009管理科学与工程学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 192 |
010商学院 | 120201 | 会计学 | 学术学位 | 356 |
010商学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 214 |
011公共管理与法学院 | 120400 | 公共管理学 | 学术学位 | 378 |
014艺术与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 专业学位 | 351 |
015马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 365 |
如何确定分数线?
安徽工业大学的考研复试分数线是根据教育部发布的《全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》并结合学校的招生计划情况确定的。部分专业在符合国家线的基础上进行自划线,单科按A类地区国家线标准,其他专业均为A类地区国家线标准。
学校还设有“退役大学生士兵”专项计划,采用考生初试成绩与相应报考专业的国家A类分数线的偏差度进行排序,择优等额遴选进入复试的人员。
如需查看具体复试名单,请访问。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...