
山西财经大学考研分数线是多少呢?
山西财经大学2024年硕士研究生复试分数线如下表所示。这些分数线适用于2025年考研的考生参考。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试分数线 |
---|---|---|---|---|
1 | 030100 | 法学 | 全日制 | 347 |
2 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 340 |
3 | 070500 | 地理学 | 全日制 | 350 |
4 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 355 |
5 | 1202Z1 | 财务管理 | 全日制 | 347 |
6 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 374 |
7 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 364 |
8 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 358 |
9 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 352 |
10 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 343 |
11 | 025300 | 税务 | 全日制 | 338 |
12 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 338 |
13 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 340 |
14 | 125300 | 会计 | 全日制 | 228 |
15 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 204 |
16 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 197 |
17 | 125700 | 审计 | 全日制 | 217 |
18 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 167 |
19 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 187 |
20 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 176 |
以上20个专业的单科分数线执行教育部《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》A类考生分数线。其余25个招生专业也执行教育部A类考生分数线。
如果你需要更详细的信息或其他年份的分数线,请告诉我。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...