
南京中医药大学考研分数线是多少呢?
南京中医药大学2025年考研复试分数线尚未正式公布,但根据往年数据和相关信息,我们可以进行预测和参考。以下是2024年南京中医药大学各专业考研复试分数线的汇总表,供2025届考生参考:
一级学科 | 学位类型 | 复试基本分数线 |
---|---|---|
0453 国际中文教育 | 专业型 | 350 |
0454 应用心理 | 专业型 | 350 |
0710 生物学 | 学术型 | 288 |
0712 科学技术史 | 学术型 | 288 |
0835 软件工程 | 学术型 | 273 |
1001 基础医学 | 学术型 | 304 |
1002 临床医学 | 学术型 | 304 |
1004 公共卫生与预防医学 | 学术型 | 304 |
1005 中医学 | 学术型 | 303 |
1006 中西医结合 | 学术型 | 303 |
1007 药学 | 学术型 | 304 |
1008 中药学 | 学术型 | 322 |
1011 护理学 | 学术型 | 361 |
1054 护理 | 专业型 | 350 |
1055 药学 | 专业型 | 304 |
1056 中药 | 专业型 | 304 |
1204 公共管理学 | 学术型 | 347 |
中医专硕的一级学科“专业基准线”为初试总分327分。
2025年南京中医药大学考研复试分数线预计将在2025年3月中下旬公布,考生可以密切关注学校官网的最新通知。
希望以上信息对你有所帮助!
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...