
华北水利水电大学考研分数线是多少呢?
华北水利水电大学2025年考研分数线因专业和学位类型而有所不同。以下是部分专业的复试线信息:
专业 | 学位类型 | 复试线 |
---|---|---|
机械工程 | 专硕 | 300 |
机械工程 | 学硕 | 270 |
水利工程 | 专硕 | 260-270 |
水利工程 | 学硕 | 260 |
电气工程 | 专硕 | 270 |
电气工程 | 学硕 | 260-270 |
土木工程 | 专硕 | 270-280 |
土木工程 | 学硕 | 260 |
环境科学与工程 | 专硕 | 260 |
环境科学与工程 | 学硕 | 250-260 |
管理科学与工程 | 专硕 | 340 |
管理科学与工程 | 学硕 | 330 |
工商管理 | 专硕 | 165 |
工商管理 | 学硕 | 160-165 |
法学 | 专硕 | 320 |
法学 | 学硕 | 310 |
以上数据基于历年招生情况和预测,实际分数线以学校官方公布为准。
如果需要更详细的分数线信息,建议访问获取最新信息。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...