
中国矿业大学北京考研分数线是多少?2024年考研分数线如何?
2024年国内矿业大学的考研分数线如下表所示,包含学术型硕士和专业型硕士的分数线信息:
2024年国内矿业大学考研分数线
学术型硕士
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
120405 | 土地资源管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
120400 | 公共管理学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
120204 | 技术经济及管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
120202 | 企业管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
120201 | 会计学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
1201J2 | 应急技术与管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
083700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
083300 | 城乡规划学 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
0830J7 | 碳中和科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
125603 | 工业工程与管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- |
125601 | 工程管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- |
125300 | 会计 | 201 | -- | 52 | 104 | -- |
125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- |
125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
085901 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
085801 | 电气工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
085705 | 矿业工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
085704 | 测绘工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
085703 | 地质工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
其他计划分数线
- 退役大学生士兵专项计划:
- 会计、工商管理、公共管理、工程管理专业学位:单科执行国家A类分数线,总分降3分。
- 其他学科门类:单科执行国家A类分数线,总分降5分。
- 少数民族骨干计划:总分251分。
- 单独考试:总分313分,单科50分,单科70分。
以上信息供参考,具体分数线以学校官方公布为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...