
西华师范大学考研分数线是多少?教育类分数线如何?
以下是西华师范大学2024年考研分数线,特别是教育类专业的分数线信息:
西华师范大学2024年考研分数线
专业代码 | 专业名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
---|---|---|---|---|
045103 | 学科教学(语文) | 51 | 77 | 370 |
045108 | 学科教学(英语) | 51 | 77 | 372 |
045109 | 学科教学(历史) | 51 | 77 | 359 |
045115 | 小学教育 | 51 | 77 | 378 |
045118 | 学前教育 | 51 | 77 | 378 |
045102 | 学科教学(思政) | 51 | 77 | 355 |
045116 | 心理健康教育 | 51 | 77 | 360 |
045104 | 学科教学(数学) | 51 | 77 | 未提供 |
045105 | 学科教学(物理) | 51 | 77 | 未提供 |
045106 | 学科教学(化学) | 51 | 77 | 未提供 |
045107 | 学科教学(生物) | 51 | 77 | 未提供 |
045110 | 学科教学(地理) | 51 | 77 | 未提供 |
045111 | 学科教学(音乐) | 51 | 77 | 未提供 |
045112 | 学科教学(体育) | 51 | 77 | 未提供 |
045113 | 学科教学(美术) | 51 | 77 | 未提供 |
045114 | 学科教学(信息技术) | 51 | 77 | 未提供 |
045117 | 教育技术学 | 38 | 57 | 295 |
其他专业分数线
专业代码 | 专业名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
---|---|---|---|---|
070100 | 数学 | 41 | 62 | 320 |
125300 | 会计 | 52 | 104 | 213 |
125200 | 公共管理 | 43 | 86 | 185 |
注意事项
- 以上分数线为进入复试的基本要求,具体录取情况 结合当年的报考人数、考试难度等因素。
- 各学院可根据本学科、专业特点及生源数量制定计划数及复试线并予以公布。
- 复试安排等将在西华师范大学研究生院网站()发布。
希望这些信息对你有所帮助!如果有更多问题,请随时告知。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...