
山西师范大学考研分数线是多少?教育考研分数线如何?
山西师范大学2024年硕士研究生复试分数线如下表所示:
学院代码 | 学院名称 | 学科专业代码 | 学科专业名称 | 学习方式 | 总分要求 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 215 |
001 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 179 |
004 | 文学院 | 050100 | 国内语言文学 | 全日制 | 371 |
009 | 数学与计算机科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 293 |
010 | 物理与信息工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 325 |
011 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 309 |
013 | 地理科学学院 | 070500 | 地理学(自然地理学) | 全日制 | 345 |
013 | 地理科学学院 | 070500 | 地理学(人文地理学) | 全日制 | 334 |
014 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 354 |
014 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 346 |
015 | 美术学院 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 371 |
016 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 388 |
016 | 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 365 |
016 | 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 397 |
018 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 367 |
020 | 食品科学学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 293 |
对于教育考研分数线,2025年教育考研国家线一区总分为341分,二区总分为331分。
希望这些信息对你有所帮助。如果需要更多详细信息,请告诉我。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...