
四川外国语大学考研分数线是多少呢?
四川外国语大学2024年考研复试分数线如下表所示。请注意,这些分数线可能会根据每年的考试难度和报考人数等因素有所变动,建议关注川外官方渠道获取最新信息。
招生学院代码及名称 | 专业代码 | 专业方向名称 | 单科(满分100分) | 单科(满分100分) | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
002 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 45 | 68 | 326 |
003 国际教育学院 | 040100 | 教育学 | 51 | 153 | 350 |
001 英语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 54 | 81 | 375 |
001 英语学院 | 050201 | 英语文学 | 54 | 81 | 383 |
001 英语学院 | 050201 | 英语国家社会文化研究 | 54 | 81 | 377 |
001 英语学院 | 050201 | 英语教学理论与应用 | 54 | 81 | 363 |
001 英语学院 | 050201 | 英语国家国别与区域研究(亚太) | 54 | 81 | 363 |
001 英语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 54 | 81 | 368 |
004 国内语言文化学院 | 050101 | 文艺学 | 54 | 81 | 363 |
004 国内语言文化学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 54 | 81 | 363 |
004 国内语言文化学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 54 | 81 | 363 |
004 国内语言文化学院 | 050105 | 国内古代文学 | 54 | 81 | 363 |
004 国内语言文化学院 | 050106 | 国内现当代文学 | 54 | 81 | 363 |
004 国内语言文化学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 54 | 81 | 363 |
005 新闻传播学院 | 0502Z7 | 国际传播 | 54 | 81 | 363 |
005 新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 54 | 81 | 363 |
005 新闻传播学院 | 050302 | 传播学 | 54 | 81 | 363 |
006 俄语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 54 | 81 | 390 |
007 法语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 54 | 81 | 395 |
008 德语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 54 | 81 | 380 |
009 日语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 54 | 81 | 363 |
010 西方语言文化学院 | 050207 | 西班牙语语言文学 | 54 | 81 | 395 |
010 西方语言文化学院 | 050209 | 欧洲语言文学 | 54 | 81 | 391 |
011 东方语言文化学院 | 050208 | 阿拉伯语语言文学 | 54 | 81 | 363 |
011 东方语言文化学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 54 | 81 | 372 |
011 东方语言文化学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 54 | 81 | 376 |
012 国际关系学院 | 0502Z1 | 比较制度学 | 54 | 81 | 363 |
012 国际关系学院 | 0502Z6 | 国别与区域研究 | 54 | 81 | 363 |
014 翻译学院 | 050201 | 英语语言文学 | 54 | 81 | 363 |
015 商务英语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 54 | 81 | 365 |
017 语言智能学院 | 0502Z5 | 语言智能 | 54 | 81 | 363 |
更多专业的分数线请参考上述表格。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...