
重庆交通大学历年考研分数线是多少?历年考研分数线如何?
以下是重庆交通大学历年考研分数线的汇总表格,数据来源于2022年至2024年的复试分数线信息:
年份 | 专业类别 | 专业名称 | 复试分数线 | 单科 | 单科 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 专业型硕士 | 工程管理 | 176 | 44 | 88 |
2024 | 专业型硕士 | 旅游管理 | 162 | 42 | 84 |
2024 | 专业型硕士 | 风景园林 | 280 | 38 | 57 |
2024 | 专业型硕士 | 水利工程 | 273 | 38 | 57 |
2024 | 学术型硕士 | 交通运输工程 | 273 | 38 | 57 |
2023 | 专业型硕士 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 |
2023 | 学术型硕士 | 力学 | 260 | 35 | 53 |
2023 | 学术型硕士 | 土木工程 | 273 | 38 | 57 |
2023 | 学术型硕士 | 交通运输工程 | 273 | 38 | 57 |
2022 | 专业型硕士 | 建筑与土木工程 | 303 | 39 | 59 |
2022 | 专业型硕士 | 交通运输工程 | 314 | 39 | 59 |
2022 | 学术型硕士 | 力学 | 260 | 35 | 53 |
2022 | 学术型硕士 | 土木工程 | 270 | 39 | 59 |
2022 | 学术型硕士 | 交通运输规划与管理 | 289 | 39 | 59 |
说明:
- 重庆交通大学的考研分数线会根据不同年份、专业类别和招生计划有所波动。
- 以上数据仅供参考,具体分数线以重庆交通大学官方公布为准。
如果需要更详细的信息,可以访问重庆交通大学研究生招生信息网:。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...