
海南医学院考研分数线是多少呢?
海南医学院2024年考研复试分数线如下表所示:
学位类别 | 一级学科、专业学位类别 | 思想政治 | 英语 | 专业课 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
学术学位 | 0710生物学 | 50 | 38 | 65 | 278 |
学术学位 | 1001基础医学 | 50 | 39 | 145 | 294 |
学术学位 | 1002临床医学 | 50 | 39 | 145 | 294 |
学术学位 | 1005中医学 | 50 | 39 | 145 | 294 |
学术学位 | 1007药学 | 50 | 39 | 145 | 294 |
专业学位 | 1051临床医学 | 50 | 48 | 145 | 300 |
专业学位 | 1052口腔医学 | 50 | 48 | 145 | 300 |
专业学位 | 1053公共卫生 | 50 | 39 | 145 | 294 |
专业学位 | 1054护理 | 50 | 48 | 145 | 300 |
专业学位 | 1055药学 | 50 | 39 | 145 | 294 |
退役大学生士兵计划 | - | - | 39 | - | 230 |
请注意,2025年的分数线尚未公布,建议关注海南医学院官网以获取最新信息。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...