
“请问口腔考研院校难度排行是怎样的?”
根据教育部第四轮口腔医学学科评估结果以及相关考研难度分析,以下是口腔考研院校的难度排行表,供参考:
排名 | 学校名称 | 难度等级 | 评估结果 |
---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 非常高 | A+ |
2 | 四川大学 | 高 | A+ |
3 | 空军军医大学 | 高 | A+ |
4 | 上海交通大学 | 高 | B+ |
5 | 南京医科大学 | 较高 | B+ |
6 | 武汉大学 | 高 | B+ |
7 | 中山大学 | 高 | B+ |
8 | 首都医科大学 | 中等 | B |
9 | 国内医科大学 | 中等 | B |
10 | 浙江大学 | 较高 | B |
11 | 山东大学 | 中等 | B |
12 | 天津医科大学 | 中等 | B- |
13 | 吉林大学 | 中等 | B- |
14 | 哈尔滨医科大学 | 中等 | B- |
15 | 同济大学 | 中等 | B- |
16 | 大连医科大学 | 较低 | C+ |
17 | 广西医科大学 | 较低 | C+ |
18 | 重庆医科大学 | 较低 | C+ |
19 | 西安交通大学 | 较低 | C+ |
20 | 安徽医科大学 | 较低 | C |
说明:
- 难度等级基于学校的知名度、学科实力、招生名额及竞争程度等因素综合评估。
- 评估结果来源于教育部第四轮口腔医学学科评估,是目前最新的权威数据。
希望以上信息对你有所帮助!如果需要更详细的院校分析或备考建议,可以进一步补充问题。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...