
成都中医药大学考研分数线是多少呢?
根据检索到的信息,成都中医药大学2024年考研分数线因专业不同而有所差异。以下是部分专业的分数线表格:
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|---|
临床医学院 | 105706 | 中医五官科学 | 355 | 42 | 126 |
临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床01中西医结合防治内科疾病的临床研究 | 360 | 42 | 126 |
临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床02中西医结合防治骨科疾病的临床研究 | 303 | 42 | 126 |
临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床03中西医结合防治外科疾病的临床研究 | 349 | 42 | 126 |
临床医学院 | 05709 | 中西医结合临床04中西医结合防治耳鼻咽喉疾病的临床研究 | 355 | 42 | 126 |
针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 303 | 42 | 126 |
针灸推拿学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 364 | 42 | 126 |
药学院 | 100800 | 中药学01中药理论的科学内涵及临床应用创新研究 | 332 | 42 | 126 |
药学院 | 100800 | 中药学02中药物质基础及质量评价研究 | 304 | 42 | 126 |
药学院 | 100800 | 中药学03中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 304 | 42 | 126 |
基础医学院的部分专业分数线如下:
- 中医基础理论:295分
- 中医临床基础:295分
- 中医医史文献:338分
请注意,以上分数线为2024年的数据,具体分数线可能会因年份和专业不同而有所变化。建议你关注成都中医药大学的官方通知以获取最准确的信息。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...