
今年考研国家线具体是多少呢?
2025年考研国家线已经公布,几乎所有学科门类的分数线均呈现下降趋势。以下是2025年考研国家线的具体数据表格:
学科门类 | A类考生总分 | A类考生单科 | A类考生单科 | B类考生总分 | B类考生单科 | B类考生单科 |
---|---|---|---|---|---|---|
哲学 | 321 | 39 | 59 | 311 | 36 | 54 |
经济学 | 323 | 40 | 60 | 313 | 37 | 56 |
法学 | 323 | 40 | 60 | 313 | 37 | 56 |
教育学 | 341 | 45 | 68 | 331 | 42 | 63 |
文学 | 351 | 47 | 71 | 341 | 44 | 66 |
历史学 | 336 | 43 | 129 | 326 | 40 | 120 |
理学 | 274 | 34 | 51 | 264 | 31 | 47 |
工学 | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 |
农学 | 245 | 33 | 50 | 235 | 30 | 45 |
医学 | 293 | 36 | 108 | 283 | 33 | 99 |
军事学 | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 |
管理学 | 333 | 41 | 62 | 323 | 38 | 57 |
艺术学 | 351 | 37 | 56 | 341 | 34 | 51 |
交叉学科 | 266 | 34 | 51 | 256 | 31 | 47 |
注:A类考生指报考地处一区招生单位的考生;B类考生指报考地处二区招生单位的考生。
如果你需要更详细的信息或有其他问题,请随时告诉我!
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...