
上交考研分数线是多少?如何判断自己能否达标?
上海交通大学2025年考研复试分数线如下表所示:
学科门类 | 专业学位类别 | 思想政治理论 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
哲学 [01] | 科学技术哲学[010108] | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 |
经济学 [02] | 金融[0251] | 55 | 60 | 90 | 90 | 370 |
经济学 [02] | 应用统计[0252] | 55 | 60 | 100 | 100 | 380 |
经济学 [02] | 应用经济学[0202] | 55 | 60 | 90 | 90 | 375 |
法学 [03] | 法律(非法学)[035101] | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
法学 [03] | 法学[0301]、政治学[0302]、马克思主义理论[0305] | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
教育学 [04] | 体育[0452] | 50 | 50 | 190 | - | 313 |
教育学 [04] | 国际中文教育[0453] | 55 | 60 | 90 | 90 | 375 |
文学 [05] | 翻译[0551] | 60 | 65 | 100 | 100 | 385 |
文学 [05] | 新闻与传播[0552] | 55 | 55 | 100 | 100 | 375 |
文学 [05] | 新闻传播学[0503] | 55 | 55 | 100 | 100 | 400 |
理学 [07] | 各学科 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
工学 [08] | 建筑[0851]、电子信息[0854]、机械[0855]、材料与化工[0856]、资源与环境[0857]、能源动力[0858]、电气工程[085801]、土木水利[0859]、生物与医药[0860]、交通运输[0861]、风景园林[0862] | 50 | 50 | 65 | 65 | 310 |
农学 [09] | 园艺学[0902]、兽医学[0906]、农业[0951]、兽医[0952] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
医学 [10] | 药学[1055] | 50 | 50 | 190 | - | 330 |
医学 [10] | 药学[1007] | 50 | 50 | 190 | - | 340 |
管理学 [12] | 会计[1253] | 120 | 60 | - | - | 250 |
管理学 [12] | 工程管理[125601] | 100 | 55 | - | - | 176 |
管理学 [12] | 工业工程与管理[125603] | 100 | 60 | - | - | 230 |
管理学 [12] | 管理科学与工程[1201]、工商管理[1202]、公共管理学[1204] | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 |
艺术学 [13] | 戏剧与影视[1354] | 55 | 55 | 110 | 110 | 385 |
艺术学 [13] | 设计[1357] | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
如何判断自己能否达标?
- 对比总分和单科成绩:确保你的总分和各科成绩均达到或超过上述分数线。
- 考虑专项计划:如果你属于“少数民族高层次骨干人才计划”或“享受少数民族照顾政策考生”,分数线可能会有所不同。
- 关注学校通知:部分专业可能会有额外的要求或调整,建议密切关注上海交通大学研究生院的通知。
如果你不确定自己的成绩是否达标,可以参考上述表格进行对比,并关注学校的进一步通知。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...