
“2024年中央财经大学考研分数线是多少?”
2024年中央财经大学考研复试分数线如下表所示。表中列出了部分学院和专业的复试分数线,供参考:
学院 | 专业 | 学习方式 | 复试分数线 |
---|---|---|---|
财政税务学院 | 财政学 | 全日制 | 367 |
财政税务学院 | 税收学 | 全日制 | 358 |
财政税务学院 | 税务 | 全日制 | 349 |
财政税务学院 | 资产评估 | 全日制 | 338 |
金融学院 | 应用经济学大类 | 全日制 | 374 |
金融学院 | 金融 | 全日制 | 392 |
会计学院 | 会计 | 全日制 | 250 |
会计学院 | 审计 | 非全日制 | 201 |
商学院 | 工商管理学大类 | 全日制 | 364 |
商学院 | 工商管理 | 全日制 | 162 |
经济学院 | 经济学大类 | 全日制 | 373 |
信息学院 | 产业经济学 | 全日制 | 338 |
信息学院 | 电子信息大类 | 全日制 | 273 |
法学院 | 法学大类 | 全日制 | 359 |
法学院 | 法律(非法学) | 全日制 | 333 |
法学院 | 法律(法学) | 全日制 | 355 |
文化与传媒学院 | 国内语言文学 | 全日制 | 384 |
文化与传媒学院 | 新闻与传播 | 全日制 | 387 |
文化与传媒学院 | 艺术学 | 全日制 | 375 |
更多详细的分数线信息可以参考。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...