
潍坊医学院考研分数线是多少呢?
以下是潍坊医学院2024年硕士研究生考试的复试分数线,供参考:
专业类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105125 | 核医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
学术型硕士 | 101000 | 医学技术 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
学术型硕士 | 1007Z1 | 临床药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
学术型硕士 | 100706 | 药理学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
学术型硕士 | 100705 | 微生物与生化药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
学术型硕士 | 100704 | 药物分析学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
学术型硕士 | 100703 | 生药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
以上数据为2024年潍坊医学院硕士研究生考试的复试分数线,具体信息请以学校官方公布为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...