
2024定向培养军士计划
省份 | 招生专业 | 备注 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学制 | 学费 |
山东 | 电气自动化技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 综合改革 | 提前批(专科) | 35 | 三年 | 12000 |
应用电子技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 综合改革 | 提前批(专科) | 28 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 综合改革 | 提前批(专科) | 14 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与火箭军联合培养,只招女生 | 综合改革 | 提前批(专科) | 6 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与军事航天部队联合培养,只招男生 | 综合改革 | 提前批(专科) | 8 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与军事航天部队联合培养,只招女生 | 综合改革 | 提前批(专科) | 2 | 三年 | 12000 | |
数字媒体技术 | 与军事航天部队联合培养,只招男生 | 综合改革 | 提前批(专科) | 5 | 三年 | 12000 | |
数字媒体技术 | 与网络空间部队联合培养,只招男生 | 综合改革 | 提前批(专科) | 10 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与信息支援部队联合培养,只招男生 | 综合改革 | 提前批(专科) | 12 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与信息支援部队联合培养,只招女生 | 综合改革 | 提前批(专科) | 3 | 三年 | 12000 | |
数字媒体技术 | 与信息支援部队联合培养,只招男生 | 综合改革 | 提前批(专科) | 10 | 三年 | 12000 | |
重庆 | 电气自动化技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 历史类 | 高职专科提前批 | 5 | 三年 | 12000 |
电气自动化技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 物理类 | 高职专科提前批 | 5 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 历史类 | 高职专科提前批 | 2 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 物理类 | 高职专科提前批 | 3 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与军事航天部队联合培养,只招男生 | 历史类 | 高职专科提前批 | 2 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与军事航天部队联合培养,只招男生 | 物理类 | 高职专科提前批 | 3 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与信息支援部队联合培养,只招男生 | 历史类 | 高职专科提前批 | 2 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与信息支援部队联合培养,只招男生 | 物理类 | 高职专科提前批 | 3 | 三年 | 12000 | |
浙江 | 应用电子技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 综合改革 | 普通类提前 | 8 | 三年 | 12000 |
数字媒体技术 | 与网络空间部队联合培养,只招男生 | 综合改革 | 普通类提前 | 5 | 三年 | 12000 | |
数字媒体技术 | 与信息支援部队联合培养,只招男生 | 综合改革 | 普通类提前 | 5 | 三年 | 12000 | |
山西 | 应用电子技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 理工 | 提前高职(专科)批 | 8 | 三年 | 12000 |
计算机网络技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 理工 | 提前高职(专科)批 | 5 | 三年 | 12000 | |
数字媒体技术 | 与军事航天部队联合培养,只招男生 | 理工 | 提前高职(专科)批 | 5 | 三年 | 12000 | |
宁夏 | 应用电子技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 理工 | 提前高职专科一批 | 10 | 三年 | 12000 |
计算机网络技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 理工 | 提前高职专科一批 | 5 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与信息支援部队联合培养,只招男生 | 理工 | 提前高职专科一批 | 5 | 三年 | 12000 | |
辽宁 | 电气自动化技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 历史类 | 普通类专科提前批 | 4 | 三年 | 12000 |
电气自动化技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 物理类 | 普通类专科提前批 | 4 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与军事航天部队联合培养,只招男生 | 历史类 | 普通类专科提前批 | 2 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与军事航天部队联合培养,只招男生 | 物理类 | 普通类专科提前批 | 3 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与信息支援部队联合培养,只招男生 | 历史类 | 普通类专科提前批 | 2 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与信息支援部队联合培养,只招男生 | 物理类 | 普通类专科提前批 | 3 | 三年 | 12000 | |
江西 | 电气自动化技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 历史类 | 提前高职(专科) | 4 | 三年 | 12000 |
电气自动化技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 物理类 | 提前高职(专科) | 4 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 历史类 | 提前高职(专科) | 1 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 物理类 | 提前高职(专科) | 2 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与火箭军联合培养,只招女生 | 历史类 | 提前高职(专科) | 1 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与火箭军联合培养,只招女生 | 物理类 | 提前高职(专科) | 1 | 三年 | 12000 | |
江苏 | 电气自动化技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 历史类 | 定向培养军士 | 4 | 三年 | 12000 |
电气自动化技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 物理类 | 定向培养军士 | 4 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与军事航天部队联合培养,只招男生 | 历史类 | 定向培养军士 | 2 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与军事航天部队联合培养,只招男生 | 物理类 | 定向培养军士 | 3 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与信息支援部队联合培养,只招男生 | 历史类 | 定向培养军士 | 2 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与信息支援部队联合培养,只招男生 | 物理类 | 定向培养军士 | 3 | 三年 | 12000 | |
吉林 | 应用电子技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 历史类 | 普通类高职(专科)提前批 | 4 | 三年 | 12000 |
应用电子技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 物理类 | 普通类高职(专科)提前批 | 4 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 历史类 | 普通类高职(专科)提前批 | 1 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 物理类 | 普通类高职(专科)提前批 | 2 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与火箭军联合培养,只招女生 | 历史类 | 普通类高职(专科)提前批 | 1 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与火箭军联合培养,只招女生 | 物理类 | 普通类高职(专科)提前批 | 1 | 三年 | 12000 | |
数字媒体技术 | 与网络空间部队联合培养,只招男生 | 历史类 | 普通类高职(专科)提前批 | 2 | 三年 | 12000 | |
数字媒体技术 | 与网络空间部队联合培养,只招男生 | 物理类 | 普通类高职(专科)提前批 | 3 | 三年 | 12000 | |
湖北 | 电气自动化技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 历史类 | 高职高专提前批 | 5 | 三年 | 12000 |
电气自动化技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 物理类 | 高职高专提前批 | 5 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与信息支援部队联合培养,只招男生 | 历史类 | 高职高专提前批 | 2 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与信息支援部队联合培养,只招男生 | 物理类 | 高职高专提前批 | 3 | 三年 | 12000 | |
河南 | 电气自动化技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 理工 | 专科提前批定向培养军士生 | 5 | 三年 | 12000 |
应用电子技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 理工 | 专科提前批定向培养军士生 | 8 | 三年 | 12000 | |
河北 | 电气自动化技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 历史类 | 专科提前批 | 4 | 三年 | 12000 |
电气自动化技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 物理类 | 专科提前批 | 4 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 历史类 | 专科提前批 | 2 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 物理类 | 专科提前批 | 3 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与军事航天部队联合培养,只招男生 | 历史类 | 专科提前批 | 2 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与军事航天部队联合培养,只招男生 | 物理类 | 专科提前批 | 3 | 三年 | 12000 | |
数字媒体技术 | 与网络空间部队联合培养,只招男生 | 历史类 | 专科提前批 | 2 | 三年 | 12000 | |
数字媒体技术 | 与网络空间部队联合培养,只招男生 | 物理类 | 专科提前批 | 3 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与信息支援部队联合培养,只招男生 | 历史类 | 专科提前批 | 2 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与信息支援部队联合培养,只招男生 | 物理类 | 专科提前批 | 3 | 三年 | 12000 | |
贵州 | 应用电子技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 历史类 | 提前高职专科 | 5 | 三年 | 12000 |
应用电子技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 物理类 | 提前高职专科 | 5 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 历史类 | 提前高职专科 | 2 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 物理类 | 提前高职专科 | 3 | 三年 | 12000 | |
数字媒体技术 | 与网络空间部队联合培养,只招男生 | 历史类 | 提前高职专科 | 2 | 三年 | 12000 | |
数字媒体技术 | 与网络空间部队联合培养,只招男生 | 物理类 | 提前高职专科 | 3 | 三年 | 12000 | |
广西 | 数字媒体技术 | 与军事航天部队联合培养,只招男生 | 历史类 | 高职高专提前批定向类 | 2 | 三年 | 12000 |
数字媒体技术 | 与军事航天部队联合培养,只招男生 | 物理类 | 高职高专提前批定向类 | 3 | 三年 | 12000 | |
数字媒体技术 | 与信息支援部队联合培养,只招男生 | 历史类 | 高职高专提前批定向类 | 2 | 三年 | 12000 | |
数字媒体技术 | 与信息支援部队联合培养,只招男生 | 物理类 | 高职高专提前批定向类 | 3 | 三年 | 12000 | |
甘肃 | 电气自动化技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 历史类 | 高职(专科)提前批(E段) | 4 | 三年 | 12000 |
电气自动化技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 物理类 | 高职(专科)提前批(E段) | 4 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 历史类 | 高职(专科)提前批(E段) | 2 | 三年 | 12000 | |
计算机网络技术 | 与火箭军联合培养,只招男生 | 物理类 | 高职(专科)提前批(E段) | 3 | 三年 | 12000 | |
数字媒体技术 | 与军事航天部队联合培养,只招男生 | 历史类 | 高职(专科)提前批(E段) | 2 | 三年 | 12000 | |
数字媒体技术 | 与军事航天部队联合培养,只招男生 | 物理类 | 高职(专科)提前批(E段) | 3 | 三年 | 12000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...