
陆军军医大学考研分数线是多少呢?
陆军军医大学2024年考研复试分数线如下表所示。请注意,以下数据为2024年的信息,2025年的分数线尚未公布,建议关注陆军军医大学官网或相关招生网站获取最新信息。
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
100900 | 特种医学 | 324 | 43 | 43 | 129 | 0 |
071000 | 生物学 | 291 | 39 | 39 | 59 | 59 |
1204 | 公共管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
1011 | 护理学 | 363 | 43 | 43 | 129 | 0 |
1007 | 药学 | 358 | 43 | 43 | 129 | 0 |
1004 | 公共卫生与预防医学 | 314 | 43 | 43 | 129 | 0 |
1002 | 临床医学 | 347 | 43 | 43 | 129 | 0 |
1001 | 基础医学 | 329 | 43 | 43 | 129 | 0 |
2024年陆军军医大学临床医学专硕的复试分数线为361分。
如果需要更详细的分数线信息或2025年的最新数据,建议访问或关注相关招生公告。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...