
合肥工业大学考研分数线是多少呢?
合肥工业大学2025年考研复试分数线尚未公布,但可以参考2024年的数据。以下是2024年合肥工业大学部分专业的考研复试分数线表格:
学院名称 | 专业名称 | 专业类型 | 学习方式 | 单科 | 单科 | 复试分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
仪器科学与光电工程学院 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 305 |
机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 339 |
材料科学与工程学院 | 材料物理与化学 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 336 |
电气与自动化工程学院 | 电气工程 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 347 |
计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 344 |
以上数据来源于合肥工业大学2024年硕士研究生招生考试复试分数线。2025年的具体分数线需等待官方公布,建议考生密切关注合肥工业大学研究生院官网的最新通知。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...