
上海海事大学考研分数线是多少?2024年考研分数线如何?
2024年上海海事大学考研分数线已经公布,以下是部分专业的复试分数线表格:
招生学院 | 专业代码 | 招生专业 | 学位类型 | 学习方式 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 学术学位 | 全日制 | 331 | 47 | 71 |
法学院 | 030104 | 刑法学 | 学术学位 | 全日制 | 366 | 47 | 71 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 学术学位 | 全日制 | 372 | 47 | 71 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 学术学位 | 全日制 | 331 | 47 | 71 |
法学院 | 030107 | 经济法学 | 学术学位 | 全日制 | 348 | 47 | 71 |
法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 学术学位 | 全日制 | 331 | 47 | 71 |
法学院 | 030109 | 国际法学 | 学术学位 | 全日制 | 341 | 47 | 71 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 331 | 47 | 71 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 331 | 47 | 71 |
海洋科学与工程学院 | 081500 | 水利工程 | 学术学位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 |
海洋科学与工程学院 | 0823Z4 | 交通运输安全与环境工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 |
海洋科学与工程学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 学术学位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 |
海洋科学与工程学院 | 0824Z1 | 船舶与海洋工程材料 | 学术学位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 |
海洋科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 |
海洋科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 |
海洋科学与工程学院 | 085902 | 水利工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 |
交通运输学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 |
交通运输学院 | 086100 | 交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 284 | 37 | 56 |
经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 338 | 47 | 71 |
经济管理学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 338 | 47 | 71 |
经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 |
经济管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 学术学位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 |
经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 162 | 39 | 78 |
以上是2024年上海海事大学部分专业的考研复试分数线,更多详细信息可以参考。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...