
安徽建筑大学考研分数线是多少呢?
根据检索结果,安徽建筑大学2025年考研分数线尚未公布,但可以参考2024年的分数线作为参考。以下是2024年安徽建筑大学部分专业的复试分数线表格:
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分标准 |
---|---|---|---|
土木学院 | 081401 | 岩土工程 | 按国家线要求 |
土木学院 | 081402 | 结构工程 | 按国家线要求 |
土木学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 按国家线要求 |
土木学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 按国家线要求 |
土木学院 | 0837 | 安全科学与工程 | 按国家线要求 |
土木学院 | 0857 | 资源与环境 | 按国家线要求 |
土木学院 | 0859 | 土木水利 | 318 |
建规学院 | 0813 | 建筑学 | 按国家线要求 |
建规学院 | 0833 | 城乡规划学 | 309 |
建规学院 | 0851 | 建筑学 | 306 |
建规学院 | 0853 | 城市规划 | 300 |
建规学院 | 0953 | 风景园林 | 按国家线要求 |
环能学院 | 081403 | 市政工程 | 按国家线要求 |
环能学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 按国家线要求 |
环能学院 | 0830 | 环境科学与工程 | 按国家线要求 |
环能学院 | 0857 | 资源与环境 | 按国家线要求 |
环能学院 | 0859 | 土木水利 | 291 |
经管学院 | 1201 | 管理科学与工程 | 按国家线要求 |
经管学院 | 125601 | 工程管理 | 按国家线要求 |
经管学院 | 0859 | 土木水利 | 306 |
电信学院 | 0814Z1 | 节能工程与楼宇智能化 | 按国家线要求 |
电信学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 按国家线要求 |
电信学院 | 0809 | 电子科学与技术 | 按国家线要求 |
电信学院 | 0854 | 电子信息 | 285 |
材化学院 | 0703 | 化学 | 按国家线要求 |
材化学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 按国家线要求 |
材化学院 | 0859 | 土木水利 | 按国家线要求 |
数理学院 | 081103 | 系统工程 | 按国家线要求 |
数理学院 | 080901 | 物理电子学 | 按国家线要求 |
数理学院 | 0252 | 应用统计 | 按国家线要求 |
艺术学院 | 1351 | 艺术 | 362 |
机电学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 按国家线要求 |
机电学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 按国家线要求 |
机电学院 | 0855 | 机械 | 285 |
公管学院 | 1204 | 公共管理 | 389 |
请注意,以上数据为2024年的分数线,2025年的分数线可能会有所调整,建议你关注安徽建筑大学研究生院官网以获取最新信息。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...