
华东师范大学考研分数线是多少呢?教育考研分数线如何?
华东师范大学的考研分数线因专业和年份不同而有所差异。以下是部分专业的复试分数线信息,供你参考:
2022年华东师范大学硕士研究生招生复试分数线:
院系所 | 学科 | 研究方向 | 学习方式 | 学位类别 | 复试分数线 |
---|---|---|---|---|---|
101国内语言文学系 | 050101文艺学 | 1全日制 | 学术学位 | 390 | |
101国内语言文学系 | 050102语言学及应用语言学 | 1全日制 | 学术学位 | 380 | |
101国内语言文学系 | 050103汉语言文字学 | 1全日制 | 学术学位 | 379 | |
101国内语言文学系 | 050104国内古典文献学 | 1全日制 | 学术学位 | 388 | |
101国内语言文学系 | 050105国内古代文学 | 1全日制 | 学术学位 | 391 | |
101国内语言文学系 | 050106国内现当代文学 | 1全日制 | 学术学位 | 392 | |
101国内语言文学系 | 050108比较文学与世界文学 | 1全日制 | 学术学位 | 381 | |
101国内语言文学系 | 135105广播电视 | 1全日制 | 专业学位 | 394 | |
102历史学系 | 060200国内史 | 01国内近现代史 | 1全日制 | 学术学位 | 364 |
102历史学系 | 060200国内史 | 02国内古代史 | 1全日制 | 学术学位 | 354 |
102历史学系 | 060200国内史 | 03历史文献学 | 1全日制 | 学术学位 | 336 |
102历史学系 | 060200国内史 | 04史学理论及史学史 | 1全日制 | 学术学位 | 352 |
102历史学系 | 060200国内史 | 05银行史 | 1全日制 | 学术学位 | 336 |
102历史学系 | 060300世界史 | 1全日制 | 学术学位 | 368 |
2023年华东师范大学硕士研究生招生复试分数线:
院系所 | 学科 | 学习方式 | 学位类别 | 复试分数线 |
---|---|---|---|---|
101国内语言文学系 | 050101文艺学 | 全日制 | 学术学位 | 373 |
101国内语言文学系 | 050102语言学及应用语言学 | 全日制 | 学术学位 | 375 |
101国内语言文学系 | 050103汉语言文字学 | 全日制 | 学术学位 | 367 |
101国内语言文学系 | 050104国内古典文献学 | 全日制 | 学术学位 | 366 |
101国内语言文学系 | 050105国内古代文学 | 全日制 | 学术学位 | 374 |
101国内语言文学系 | 050106国内现当代文学 | 全日制 | 学术学位 | 389 |
101国内语言文学系 | 050108比较文学与世界文学 | 全日制 | 学术学位 | 377 |
101国内语言文学系 | 135105广播电视 | 全日制 | 专业学位 | 369 |
102历史学系 | 060200国内史 | 全日制 | 学术学位 | 338 |
102历史学系 | 060300世界史 | 全日制 | 学术学位 | 339 |
103哲学系 | 010101马克思主义哲学 | 全日制 | 学术学位 | 362 |
103哲学系 | 010102国内哲学 | 全日制 | 学术学位 | 363 |
103哲学系 | 010103外国哲学 | 全日制 | 学术学位 | 373 |
103哲学系 | 010104逻辑学 | 全日制 | 学术学位 | 357 |
103哲学系 | 010105伦理学 | 全日制 | 学术学位 | 327 |
103哲学系 | 010107宗教学 | 全日制 | 学术学位 | 352 |
103哲学系 | 010108科学技术哲学 | 全日制 | 学术学位 | 325 |
教育类考研分数线:
教育类专业的分数线通常在国家线基础上有所调整,具体分数线可以参考华东师范大学研究生院官网发布的最新信息。例如,2023年教育类专业的复试分数线在350分左右。
如果你需要更详细的信息,建议访问获取最新的招生简章和分数线信息。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...