
2022年考研国家线是多少分?考研分数线如何?
2022年考研国家线根据不同的学科门类和地区有所差异。以下是2022年考研国家线的详细表格:
学科门类名称 | A类考生 | B类考生 | 备注 |
---|---|---|---|
哲学 | 314 | 304 | 单科A类45,B类42;单科A类68,B类63 |
经济学 | 360 | 350 | 单科A类52,B类49;单科A类78,B类74 |
法学 | 335 | 325 | 单科A类46,B类43;单科A类69,B类65 |
教育学 | 351 | 341 | 单科A类51,B类48;单科A类153,B类144 |
文学 | 367 | 357 | 单科A类56,B类53;单科A类84,B类80 |
历史学 | 336 | 326 | 单科A类46,B类43;单科A类138,B类129 |
理学 | 290 | 280 | 单科A类39,B类36;单科A类59,B类54 |
工学 | 273 | 263 | 单科A类38,B类35;单科A类57,B类53 |
农学 | 252 | 242 | 单科A类33,B类30;单科A类50,B类45 |
医学 | 309 | 299 | 单科A类43,B类40;单科A类129,B类120 |
军事学 | 265 | 255 | 单科A类37,B类34;单科A类56,B类51 |
管理学 | 353 | 343 | 单科A类51,B类48;单科A类77,B类72 |
艺术学 | 361 | 351 | 单科A类40,B类37;单科A类60,B类56 |
A类考生:报考地处一区招生单位的考生。一区包括北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省。
B类考生:报考地处二区招生单位的考生。二区包括内蒙古、广西、海南、贵州、云南、**、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省。
考研国家线是考生进入复试的最低分数线,不仅总分要过线,单科也要过线。各学校通常会在国家线基础上划定学校各专业复试分数线,通常会比国家线高。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...