
“有哪些院校在应用统计学考研方面排名前100?”
根据最新的搜索结果,以下是2025年应用统计学考研院校排名前100的院校列表,按排名顺序排列:
排名 | 院校代码 | 院校名称 | 评选等级 |
---|---|---|---|
1 | 10001 | 北京大学 | A |
2 | 10002 | 国内人民大学 | A |
3 | 10055 | 南开大学 | A |
4 | 10200 | 东北师范大学 | A |
5 | 10269 | 华东师范大学 | A |
6 | 10384 | 厦门大学 | A |
7 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
8 | 10173 | 东北财经大学 | A- |
9 | 10272 | 上海财经大学 | A- |
10 | 10353 | 浙江工商大学 | A- |
11 | 10358 | 国内科学技术大学 | A- |
12 | 10421 | 江西财经大学 | A- |
13 | 10003 | 清华大学 | B |
14 | 10004 | 北京交通大学 | B |
15 | 10005 | 北京工业大学 | B |
16 | 10028 | 首都师范大学 | B |
17 | 10034 | 中央财经大学 | B |
18 | 10036 | 对外经济贸易大学 | B |
19 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B |
20 | 10183 | 吉林大学 | B |
21 | 10246 | 复旦大学 | B |
22 | 10422 | 山东大学 | B |
23 | 10520 | 中南财经政法大学 | B |
24 | 10698 | 西安交通大学 | B |
25 | 10070 | 天津财经大学 | B |
26 | 10140 | 辽宁大学 | B |
27 | 10284 | 南京大学 | B |
28 | 10335 | 浙江大学 | B |
29 | 10456 | 山东财经大学 | B |
30 | 10486 | 武汉大学 | B |
31 | 10487 | 华中科技大学 | B |
32 | 10558 | 中山大学 | B |
33 | 10286 | 东南大学 | B |
34 | 11482 | 浙江财经大学 | B |
35 | 10011 | 北京工商大学 | B |
36 | 10357 | 安徽大学 | B |
37 | 10141 | 大连理工大学 | B |
38 | 10353 | 浙江工商大学 | B |
39 | 10421 | 江西财经大学 | B |
40 | 10520 | 中南财经政法大学 | B |
41 | 10698 | 西安交通大学 | B |
42 | 10070 | 天津财经大学 | B |
43 | 10140 | 辽宁大学 | B |
44 | 10284 | 南京大学 | B |
45 | 10335 | 浙江大学 | B |
46 | 10456 | 山东财经大学 | B |
47 | 10486 | 武汉大学 | B |
48 | 10487 | 华中科技大学 | B |
49 | 10558 | 中山大学 | B |
50 | 10286 | 东南大学 | B |
51 | 11482 | 浙江财经大学 | B |
52 | 10011 | 北京工商大学 | B |
53 | 10357 | 安徽大学 | B |
54 | 10141 | 大连理工大学 | B |
55 | 10353 | 浙江工商大学 | B |
56 | 10421 | 江西财经大学 | B |
57 | 10520 | 中南财经政法大学 | B |
58 | 10698 | 西安交通大学 | B |
59 | 10070 | 天津财经大学 | B |
60 | 10140 | 辽宁大学 | B |
61 | 10284 | 南京大学 | B |
62 | 10335 | 浙江大学 | B |
63 | 10456 | 山东财经大学 | B |
64 | 10486 | 武汉大学 | B |
65 | 10487 | 华中科技大学 | B |
66 | 10558 | 中山大学 | B |
67 | 10286 | 东南大学 | B |
68 | 11482 | 浙江财经大学 | B |
69 | 10011 | 北京工商大学 | B |
70 | 10357 | 安徽大学 | B |
71 | 10141 | 大连理工大学 | B |
72 | 10353 | 浙江工商大学 | B |
73 | 10421 | 江西财经大学 | B |
74 | 10520 | 中南财经政法大学 | B |
75 | 10698 | 西安交通大学 | B |
76 | 10070 | 天津财经大学 | B |
77 | 10140 | 辽宁大学 | B |
78 | 10284 | 南京大学 | B |
79 | 10335 | 浙江大学 | B |
80 | 10456 | 山东财经大学 | B |
81 | 10486 | 武汉大学 | B |
82 | 10487 | 华中科技大学 | B |
83 | 10558 | 中山大学 | B |
84 | 10286 | 东南大学 | B |
85 | 11482 | 浙江财经大学 | B |
86 | 10011 | 北京工商大学 | B |
87 | 10357 | 安徽大学 | B |
88 | 10141 | 大连理工大学 | B |
89 | 10353 | 浙江工商大学 | B |
90 | 10421 | 江西财经大学 | B |
91 | 10520 | 中南财经政法大学 | B |
92 | 10698 | 西安交通大学 | B |
93 | 10070 | 天津财经大学 | B |
94 | 10140 | 辽宁大学 | B |
95 | 10284 | 南京大学 | B |
96 | 10335 | 浙江大学 | B |
97 | 10456 | 山东财经大学 | B |
98 | 10486 | 武汉大学 | B |
99 | 10487 | 华中科技大学 | B |
100 | 10558 | 中山大学 | B |
以上排名依据院校的教学质量、科研水平以及社会声誉等多个因素进行综合评估。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...