
“考研B区学校排名如何?有哪些优质教育资源?”
以下是2025年考研B区学校排名及优质教育资源的总结表格,供参考:
排名 | 学校名称 | 类型 | 优势学科/教育资源 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 兰州大学 | 985/211 | 草学、生态学、化学、大气科学 | B区唯一985院校,科研实力强,调剂门槛较高。 |
2 | 云南大学 | 211/双一流 | 民族学、生态学、政治学、生物学 | 历史悠久,东南亚研究突出,调剂竞争激烈。 |
3 | 广西大学 | 211/双一流 | 土木工程、电气工程、生物学、农林经济管理 | 调剂名额多,工科和农科专业优势明显。 |
4 | 贵州大学 | 211/双一流 | 植物保护、化学工程、土木工程 | 调剂名额多,工科和农科专业表现突出。 |
5 | 新疆大学 | 211/双一流 | 马克思主义理论、化学、计算机科学与技术 | 综合性大学,计算机和化学学科实力强。 |
6 | 海南大学 | 211/双一流 | 作物学、法学、旅游管理 | 热带农业和海洋科学特色鲜明。 |
7 | 内蒙古大学 | 211/双一流 | 生态学、蒙古学、国内语言文学 | 新闻传播学和数学专业表现突出。 |
8 | 宁夏大学 | 211/双一流 | 民族学、草学、水利工程 | 农学和生态学调剂名额多。 |
9 | 青海大学 | 211/双一流 | 生态学、内科学、作物学 | 医学和农学类调剂机会多。 |
10 | 西藏大学 | 211/双一流 | 生态学、国内语言文学 | 民族特色鲜明,考研难度较低。 |
说明
- 排名依据:综合学术声誉、科研实力、调剂热度等因素整理。
- 调剂特点:B区学校调剂名额较多,尤其工科、农科和冷门专业,适合低分考生。
- 地域适应:部分学校地理位置偏远,需结合未来就业规划选择。
希望以上信息对你有所帮助!
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...