
山东理工大学考研分数线是多少?如何确定?
以下是关于山东理工大学考研分数线及其确定方式的总结表格:
类别 | 具体内容 | 说明 |
---|---|---|
2024年分数线 | 学术型硕士:信息资源管理总分366,政治51,英语51,专业课一105,专业课二74。 | 各专业分数线根据教育部要求和学校实际情况确定。 |
专业型硕士:美术与书法总分372,政治40,英语40,专业课一60,专业课二60。 | ||
2023年分数线 | 学术型硕士:图书情报与档案管理总分363,政治47,英语47,专业课一71,专业课二71。 | 分数线参照教育部“全国硕士研究生统一入学考试进入复试的初试成绩基本要求”。 |
专业型硕士:美术总分381,政治40,英语40,专业课一60,专业课二60。 | ||
2022年分数线 | 学术型硕士:图书情报与档案管理总分353,政治51,英语51,专业课一77,专业课二77。 | 学校结合生源和招生计划等情况确定具体分数线。 |
专业型硕士:美术总分361,政治40,英语40,专业课一60,专业课二60。 | ||
确定方式 | 参照教育部“全国硕士研究生统一入学考试进入复试的初试成绩基本要求”。 | 学校根据教育部要求和实际情况划定分数线。 |
结合生源和招生计划等情况,确定具体复试分数线。 | ||
退役大学生士兵计划考生进入复试的初试成绩要求由学校自主划定。 |
总结
山东理工大学考研分数线因年份、专业和学科不同而有所差异,具体分数线由学校参照教育部要求和实际情况确定。考生需关注目标专业的历年分数线,并结合自身情况合理备考。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...