
考研政治在考研教育中占比如何?
考研政治在考研教育中占比较高,是研究生入学考试的重要科目之一。以下是考研政治的分值占比和题型分布的详细分析:
一、考研政治分值占比
科目 | 分值占比 | 具体说明 |
---|---|---|
马克思主义基本原理概论 | 24% | 主要考查马克思主义哲学、政治经济学和科学社会主义的基本原理。 |
毛泽东思想和国内特色社会主义理论体系概论 | 30% | 涉及毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代国内特色社会主义思想等。 |
国内近现代史纲要 | 14% | 主要考查从1840年鸦片战争到当代国内的重大历史事件和历史人物。 |
思想道德修养与法律基础 | 16% | 主要涉及思想道德基础理论、法律法规以及社会主义核心价值观等。 |
形势与政策以及当代世界经济与政治 | 16% | 涉及国际局势、国内外重大经济政策及其影响等。 |
二、考研政治题型分布
题型 | 分值 | 具体说明 |
---|---|---|
单项选择题 | 16分 | 共16小题,每题1分,题号1-16。 |
多项选择题 | 34分 | 共17小题,每题2分,题号17-33。 |
分析题 | 50分 | 共5小题,每题10分,题号34-38。 |
三、总结
考研政治在考研教育中占比较高,总分为100分,占研究生入学考试总分的20%。 选择题占50分,分析题占50分。各科目中,毛泽东思想和国内特色社会主义理论体系概论占比最高,其次是马克思主义基本原理概论。考生在备考时应根据各科目的分值占比和题型特点,合理分配复习时间和精力,以提高考试成绩。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...