
2017年考研分数线是多少?如何判断自己是否达标?
以下是2017年考研国家分数线及判断是否达标的方法,整理成表格供参考:
2017年考研国家分数线
学科门类(专业)名称 | A类考生 | B类考生 | 备注 |
---|---|---|---|
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
哲学 | 285 | 38 | 57 |
经济学 | 335 | 46 | 69 |
法学 | 310 | 44 | 66 |
教育学(不含体育学) | 310 | 44 | 132 |
文学 | 345 | 53 | 80 |
历史学 | 315 | 45 | 135 |
理学 | 290 | 39 | 59 |
工学(不含工学照顾专业) | 265 | 35 | 53 |
农学 | 255 | 34 | 51 |
医学(不含中医类照顾专业) | 295 | 40 | 120 |
军事学 | 280 | 39 | 59 |
管理学 | 340 | 46 | 69 |
艺术学 | 335 | 35 | 53 |
体育学 | 260 | 34 | 102 |
工学照顾专业 | 260 | 34 | 51 |
中医类照顾专业 | 295 | 39 | 117 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 245 | 30 | 45 |
2017年考研国家分数线
专业学位名称 | A类考生 | B类考生 | 备注 |
---|---|---|---|
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 335 | 46 | 69 |
审计 | 170 | 42 | 84 |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 310 | 44 | 66 |
教育、汉语国际教育 | 310 | 44 | 66 |
应用心理 | 310 | 44 | 132 |
体育 | 260 | 34 | 102 |
翻译、新闻与传播、出版 | 345 | 53 | 80 |
文物与博物馆 | 315 | 45 | 135 |
建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划 | 265 | 35 | 53 |
农业、兽医、风景园林、林业 | 255 | 34 | 51 |
临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 295 | 40 | 120 |
中医 | 295 | 39 | 117 |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 170 | 42 | 84 |
艺术 | 335 | 35 | 53 |
工程照顾领域 | 260 | 34 | 51 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 245 | 30 | 45 |
判断是否达标的方法
- 总分达标:比较自己的总分与对应学科门类的总分线。
- 单科达标:比较自己的单科成绩与对应学科门类的单科线。
- A类/B类考生:根据报考院校所在地区选择对应的分数线。
- 特殊政策:如享受少数民族照顾政策或报考工学照顾专业等,需参考对应的分数线。
备注
- A类考生:报考一区的考生。
- B类考生:报考二区的考生。
- 工学照顾专业、中医类照顾专业、享受少数民族照顾政策的考生有单独分数线。
希望以上信息对你有所帮助!
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...