
哪些专业学费是多少?教育学费一览表?
以下是2025年部分教育阶段的学费一览表,涵盖了不同专业和学校的收费标准:
中等职业教育学费
学校类型 | 专业类型 | 计费单位 | 最高收费标准 |
---|---|---|---|
一般学校 | 一般专业 | 学期 | 1100 |
一般学校 | 特殊专业 | 学期 | 1300 |
一般学校 | 艺术类专业 | 学期 | 2300 |
国家级重点学校 | 一般专业 | 学期 | 1500 |
国家级重点学校 | 特殊专业 | 学期 | 2000 |
国家级重点学校 | 艺术类专业 | 学期 | 4000 |
公办高等教育学费
专业类型 | 计费单位 | 最高收费标准 |
---|---|---|
文科类 | 学年 | 6500 |
理工体类 | 学年 | 7000 |
医学类 | 学年 | 7400 |
艺术类 | 学年 | 13000 |
高等职业技术教育 | 学年 | 7500 |
成人高等教育 | 一般专业 | 学期 |
成人高等教育 | 艺术类及特殊专业 | 学期 |
普通高中学费
学校类型 | 计费单位 | 最高收费标准 |
---|---|---|
一般高中 | 学期 | 900 |
区重点高中 | 学期 | 1200 |
市重点高中 | 学期 | 1500 |
高级寄宿制高中 | 学期 | 2000 |
研究生学费
学位类型 | 计费单位 | 最高收费标准 |
---|---|---|
全日制学术型硕士 | 学年 | 8000 |
全日制学术型博士 | 学年 | 10000 |
幼儿园保教费
幼儿园类型 | 计费单位 | 最高收费标准 |
---|---|---|
示范园 | 月 | 1060 |
一级园 | 月 | 850 |
二级园 | 月 | 640 |
三级园 | 月 | 450 |
四级园 | 月 | 240 |
以上数据来源于上海和天津的教育收费标准。如需更详细的学费信息,建议参考当地教育部门发布的最新文件。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...